NA-ME kompozit profil ailesi; açık kesitli (U, C, L, I, T) ve kapalı kesitli (kutu) taşıyıcı elemanlardan oluşur. Her kesit farklı bir yükleme ve montaj senaryosuna göre optimize edilmiştir. Aşağıdaki kesitlerden birini seçerek ölçü tablolarını inceleyebilirsiniz.
Hangi kesiti seçmeliyim?
| Aile | Ölçü aralığı | Kesit | Tipik kullanım |
|---|---|---|---|
| U profil (kanal) | 30×20×3 – 300×75×12 mm | 18 | Platform kenarı, kablo yolu, çerçeve ve iskelet |
| C profil / derin kanal | 56×24×2 – 200×55×9 mm | kanal ailesinden | Yandan cıvatalanan taşıyıcı, askı ve kablo tavası desteği |
| L profil (köşebent) | 20×20×4 – 255×32×3 mm | 12 | Izgara kenarı, çerçeve ve köşe birleşimi |
| I profil (kiriş) | 30×15×4 – 300×150×12 mm | 9 | Açıklık geçen kiriş; sehim sınırı belirleyici |
| Kutu profil | 25×25×3 – 350×60×6 mm | 52 | Dikme, çerçeve köşesi, burulma yüklü elemanlar |
| Boru profil | Ø20×3 – Ø58×2 mm | 23 | Korkuluk dikmesi ve el borusu, kablo koruma |
| Yassı profil (lama) | 20×5 – 100×12 mm, ayrıca 500–850 mm geniş | 19 | Bağlantı plakası, kenar bitirme, ızgara tutucu |
| Çubuk profil | Ø4 – Ø55 mm | 19 | Pim, dübel, yalıtkan ara eleman, bağ çubuğu |
| Özel tip profiller | küpeşte, tekmelik, tırtıklı boru | 12 | Amaca özel kesitler; listede olmayan için kalıp açılır |
Kesit seçiminde açıklık, yük ve montaj biçimi belirleyicidir. Yükleme senaryonuzu paylaşın; uygun kesit ve et kalınlığını birlikte belirleyelim. Teklif alın.