CTP/FRP · PULTRÜZYON · X-Y-Z 0 312 395 14 96  ·  info@kompozitprofil.com.tr  ·  English
KOMPOZİT PROFİL CTP · FRP · PULTRÜZYON
KOMPOZİT PROFİL  ›  Kutu Profil

Kutu Profil

Kutu Profil — Kompozit (CTP/FRP) kutu (kapalı kesit) profili — burulma rijitliği yüksek, korozyona dayanıklı taşıyıcı profil.

Kutu Profil (kapalı kesit) — izometrik görünüm (mm)

Kutu profil nedir?

Kutu profil; dört kenarı kapalı, içi boş dikdörtgen veya kare kesitli taşıyıcıdır. Kapalı kesit sayesinde her yönde dengeli eğilme ve burulma dayanımı sunar; bu yüzden korkuluk dikmesi, çerçeve ve serbest duran taşıyıcılarda tercih edilir. CTP/FRP kutu profil hafif, paslanmaz ve elektriksel yalıtkandır.

Standart ölçüler

Değerler yaklaşıktır; kare ve dikdörtgen kesitlerde ara ölçüler özel üretilebilir.

Kutu profil standart kesitleri
Ürün kodu A (mm) B (mm) Et t (mm) Ağırlık (kg/m)
CPB-O-101 25 25 3 0,50
CPB-O-102 30 30 2 0,41
CPB-O-103 40 40 4 1,07
CPB-O-104 45 20 3 0,66
CPB-O-105 45 45 5 1,48
CPB-O-106 50 20 2 0,49
CPB-O-107 50 20 5 1,10
CPB-O-108 50 30 5 1,30
CPB-O-109 50 50 3 1,04
CPB-O-110 50 50 4 1,32
CPB-O-111 50 50 5 1,57
CPB-O-112 50 50 6 1,91
CPB-O-113 58 25 3 0,90
CPB-O-114 63 63 6 2,52
CPB-O-115 64 27 4 0,88
CPB-O-116 70 26 4 1,27
CPB-O-117 72 28 3 1,03
CPB-O-118 75 40 3 1,05
CPB-O-119 75 40 4 1,46
CPB-O-120 75 75 6 3,10
CPB-O-121 75 75 9 4,62
CPB-O-122 80 25 3 1,10
CPB-O-123 80 25 4 1,31
CPB-O-124 80 25 5 1,36
CPB-O-125 80 40 3 1,22
CPB-O-126 80 40 4 1,66
CPB-O-127 80 40 5 1,97
CPB-O-128 88 88 6 3,64
CPB-O-129 88 88 9 5,26
CPB-O-130 95 50 3 1,55
CPB-O-131 95 50 5 2,50
CPB-O-132 100 50 5 2,60
CPB-O-133 100 60 6 3,30
CPB-O-134 100 100 4 2,68
CPB-O-135 100 100 6 4,14
CPB-O-136 100 100 8 5,30
CPB-O-137 100 100 10 6,53
CPB-O-138 120 60 6 3,54
CPB-O-139 120 120 6 5,05
CPB-O-140 120 120 10 7,80
CPB-O-141 130 60 3.5 2,25
CPB-O-142 130 60 6 3,90
CPB-O-143 150 100 6 5,08
CPB-O-144 150 100 10 8,34
CPB-O-145 160 60 8 6,04
CPB-O-146 175 175 8 10,00
CPB-O-147 175 175 17 20,00
CPB-O-148 200 60 5 4,62
CPB-O-149 200 60 9 8,06
CPB-O-150 300 60 6 7,75
CPB-O-151 350 60 5 9,50
CPB-O-152 350 60 6 9,50

Kullanım alanları

  • Korkuluk dikme ve küpeştesi
  • Çerçeve, kafes ve serbest taşıyıcı elemanlar
  • Reklam, tabela ve aydınlatma direği taşıyıcıları
  • Yürüme platformu ayak ve dikmeleri
Kare mi dikdörtgen mi? Kullanım yönüne göre kesiti belirleyelim. Ölçü ve boy bilgisiyle teklif alın.
Durum: Hazır Birim: MMGS (mm) Standart: ISO / TS EN Üretim: Pultrüzyon NA-ME ENDÜSTRİ A.Ş.